貸室 料金表
貸室
施設名 | 収容人員 | 午前 (9:00~12:00) | 午後 (13:00~17:00) | 夜間 (18:00~21:00) | 全日 (9:00~21:00) | 超過時間 (1時間あたり) |
---|---|---|---|---|---|---|
会議室A・B | 各16人 | 各2,520円 | 各3,250円 | 各2,520円 | 各8,280円 | - |
会議室C | 18人 | 2,410円 | 3,150円 | 2,410円 | 7,960円 | - |
システム設計室 | 22人 | 2,520円 | 3,250円 | 2,520円 | 8,280円 | - |
マルチホール(教室形式) | 120人 | 13,580円 | 18,340円 | 13,580円 | 45,500円 | - |
マルチホール(観覧席形式) | 300人 | 21,790円 | 29,440円 | 21,790円 | 73,020円 | - |
パソコン実習室A | 21人 | 5,240円 | 6,920円 | 5,240円 | 17,390円 | - |
パソコン実習室B | 21人 | 5,240円 | 6,920円 | 5,240円 | 17,390円 | - |
ビデオ編集室 | - | 7,650円 | 10,270円 | 7,650円 | 25,560円 | 2,520円 |
収録スタジオ | - | 4,820円 | 6,390円 | 4,820円 | 16,030円 | 1,570円 |
サウンド編集室 | - | 4,820円 | 6,390円 | 4,820円 | 16,030円 | 1,570円 |
CG制作室A | - | 3,880円 | 5,130円 | 3,880円 | 12,880円 | 1,250円 |
CG制作室B | - | 2,930円 | 3,880円 | 2,930円 | 9,750円 | 950円 |
オーサリング室A | - | 3,250円 | 4,300円 | 3,250円 | 10,790円 | 1,050円 |
オーサリング室B | - | 3,250円 | 4,300円 | 3,250円 | 10,790円 | 1,050円 |
※表示の金額は税込みの金額です。
※時間外の利用については、担当者にご相談ください。
※冷暖房費込みの金額です。
設備
機器・設備名 | 設置場所 | 使用料金(1利用あたり) |
---|---|---|
プロジェクター | 貸室すべて | 5,970円 |
OHP一式 | 貸室すべて | 1,780円 |
パソコン | パソコン実習室 | 210円 ※1台1時間あたり |
※表示の金額は税込みの金額です。
※時間外の利用については、担当者にご相談ください。
※プロジェクターにつきましては、台数に限りがありますので、ご利用になる場合は予約時にお申し出ください。
<貸室一覧>
セミナー・講演会ホール
福井県坂井市丸岡町熊堂3-7-1-16 ソフトパークふくい内
公益財団法人ふくい産業支援センター 施設貸出担当
FAXまたはEメールでご連絡をされる場合は、御社名・お名前・電話番号をご記入ください。
営業時間(平日8:30~17:15)外にいただいたお問い合わせのご返信は翌営業時間となります。
- 3. 利用の申請書を提出
- 本予約の場合は、施設利用の申請書に必要事項をご記入いただき、FAX (0776-67-7419) またはメールにて送付ください。
- ・申請書(word形式)のダウンロード
・申請書(PDF形式)のダウンロード
- 4. 利用の承認
- 申請書の内容を審査後、担当者より承認書をFAXまたはメールにて送付いたします。これをもって利用が可能となります。