入居施設(料金・空室・面積一覧)

福井県産業情報センタービル 入居施設(料金・空室・面積一覧)
インキュベートルーム
※駐車場は月3,300円/台です。※電気料は実費負担です。
※敷金、礼金、共益費は必要ありません。
階 | No. | 面積 | 空き状況 | 月額使用料 |
---|---|---|---|---|
8階 | A | 27.13平方メートル | 入居済み | 22,789円 |
B | 27.13平方メートル | 募集中 | 22,789円 | |
C | 27.13平方メートル | 入居済み | 22,789円 | |
D | 27.13平方メートル | 入居済み | 22,789円 | |
E | 27.13平方メートル | 入居済み | 22,789円 | |
F | 27.13平方メートル | 募集中 | 22,789円 | |
G | 27.13平方メートル | 入居済み | 22,789円 | |
H | 26.60平方メートル | 募集中 | 22,344円 | |
I | 40.65平方メートル | 入居済み | 34,146円 |
共同研究室
※駐車場は月3,300円/台です。※電気料は実費負担です。
※敷金、礼金、共益費は必要ありません。
※ご要望により、インキュベートルーム、技術開発室としてもお貸しできます(入居料は別途お問い合わせください)。
階 | No. | 面積 | 空き状況 | 月額使用料 |
---|---|---|---|---|
8階 | 1 | 36.47平方メートル | 入居済み | 30,634円 |
2 | 69.09平方メートル | 入居済み | 58,035円 |
スタートアップエリア(マイクロ)
※駐車場は無料です。※電気料は面積で按分します(詳しくはこちらをご覧ください)。
※敷金、礼金、共益費は必要ありません。
階 | No. | 面積 | 空き状況 | 月額使用料 |
---|---|---|---|---|
7階 | A | 13.95平方メートル | 入居済み | 11,718円 |
B | 13.95平方メートル | 入居済み | 11,718円 | |
C | 13.95平方メートル | 入居済み | 11,718円 | |
D | 15.45平方メートル | 入居済み | 12,986円 |
スタートアップエリア(スモール)
※駐車場は無料です。※電気料は面積で按分します(詳しくはこちらをご覧ください)。
※敷金、礼金、共益費は必要ありません。
階 | No. | 面積 | 空き状況 | 月額使用料 |
---|---|---|---|---|
7階 | E | 19.95平方メートル | 入居済み | 16,758円 |
F | 19.95平方メートル | 募集中 | 16,758円 | |
G | 19.95平方メートル | 募集中 | 16,758円 | |
H | 22.11平方メートル | 入居済み | 18,572円 |
技術開発室
※駐車場は月3,300円/台です。※電気料は実費負担です。
※敷金、礼金、共益費は必要ありません。
階 | No. | 面積 | 空き状況 | 月額使用料 | |
---|---|---|---|---|---|
創業8年未満かつ技術開発室入居3年未満 | 創業8年以上または技術開発室入居3年以上 | ||||
8階 | 1 | 83.96平方メートル | 入居済み | 135,175円 | 173,797円 |
7階 | 1 | 29.58平方メートル | 入居済み | 47,623円 | 61,230円 |
2 | 26.69平方メートル | 入居済み | 42,970円 | 55,248円 | |
3 | 26.69平方メートル | 入居済み | 42,970円 | 55,248円 | |
4 | 26.69平方メートル | 入居済み | 42,970円 | 55,248円 | |
5 | 29.58平方メートル | 入居済み | 47,623円 | 61,230円 | |
6 | 26.69平方メートル | 入居済み | 42,970円 | 55,248円 | |
7 | 26.69平方メートル | 入居済み | 42,970円 | 55,248円 | |
8 | 26.69平方メートル | 入居済み | 42,970円 | 55,248円 | |
6階 | 1 | 55.53平方メートル | 入居済み | 89,403円 | 114,947円 |
2 | 54.21平方メートル | 入居済み | 87,278円 | 112,214円 | |
3 | 53.38平方メートル | 入居済み | 85,941円 | 110,496円 | |
4 | 55.34平方メートル | 入居済み | 89,097円 | 114,553円 | |
5 | 55.53平方メートル | 入居済み | 89,403円 | 114,947円 | |
6 | 54.21平方メートル | 入居済み | 87,278円 | 112,214円 | |
7 | 53.38平方メートル | 入居済み | 85,941円 | 110,496円 | |
8 | 55.34平方メートル | 入居済み | 89,097円 | 114,553円 | |
9 | 109.16平方メートル | 入居済み | 175,747円 | 225,961円 |
一般オフィス
創業者支援オフィス
福井県産業情報センターは、福井県内の産業振興を目的として入居施設(貸しオフィス/貸し事務所)を運営しています。
福井県坂井市丸岡町熊堂3-7-1-16 ソフトパークふくい内
公益財団法人ふくい産業支援センター 新産業支援部・貸オフィス(貸事務所)担当
FAXまたはEメールでご連絡をされる場合は、御社名・お名前・電話番号をご記入ください。
営業時間(平日8:30~17:15)外にいただいたお問い合わせのご返信は翌営業時間となります。